Informații cu privire la greutatea produselor alimentare
Informații despre greutatea alimentelor în cele mai frecvent utilizate măsuri de volum
produs | Greutate, grame | ||
sticlă | linguri | ||
sufragerie | ceai | ||
fasole Video: Prezentare generală a PRI-C Var. 19 în condiții de teren. | 220 | ||
făină | 160 | 25 | 8 |
hrișcă nemăcinață | 210 | 25 | 8 |
orez | 230 | 25 | 8 |
mei | 220 | 25 | 8 |
fulgi de ovăz | 140 | 22 | 6 |
fulgi de ovăz | 170 | 18 | 5 |
Fulgii de ovaz „Hercules“ | 90 | 12 | 3 |
orz | 230 | 25 | 8 |
orz | 180 | 20 | 6 |
Grâu „Poltava“ | 180 | 20 | 6 |
mazărea boabe | 230 | - | - |
Krupa „Sănătate“ | 180 | 20 | 6 |
Krupa "Naval" | 180 | 20 Video: Ce nu știm despre oul de pui? | 6 |
zahăr tos | 200 | 25 | 8 |
amidon din cartofi | 200 | 30 | 9 |
miere naturală | - | 30 | 9 |
nut nucleu alun | 165 | 30 | - |
lapte | 250 | 18 | 5 |
Cream 20% Configuratie | 250 | 18 Video: culturism natural: principiul de bază al creșterii naturalizării masei musculare | 5 |
brânză de vaci conținut scăzut de grăsime | - | 17 | 5 |
Branza de vaci este dieta moale | - | 20 | 7 |
iaurt de grăsime | 250 | 18 | 5 |
acidophilus | 250 | 18 | 5 |
clabber | 250 | 18 | 5 |
iaurt | 250 | 18 | 5 |
Ryazhenka | 250 | 18 Video: Arhiva Anunțarea 4 ore video despre principiile de nutriție 10 | 5 |
lapte bătut | 250 | 18 | 5 |
koumiss | 250 | 18 | 5 |
lapte praf | - | 20 | 6 |
țăran ulei | - | 17 | 5 |
margarină | 15 | 4 | |
uleiuri vegetale | 17 | 5 | |
cireș | 165 | - | |
cireș | 165 | - | - |
merișor | 140 | - | - |
coacăz | 260 | - | - |
mur | 190 | - | - |
merișor | 145 | - | - |
Greutate, grame | |||
produs | sticlă | linguri | |
sufragerie | ceai | ||
agrișă | 210 | - | - |
zmeură | 180 | - | - |
coacăze roșii | 175 | - | - |
coacăze negre | 155 | - | - |
afin | 200 | - | - |
măceșe uscat | - | 20 | 6 |
suc de roșii | 250 | 18 | 5 |
piure de tomate | - | 25 | 8 |
pasta de tomate | - | 30 | 10 |
jumatati de caise | 250 |
| - |
gutuie | 250 | - | |
struguri | 250 |
| - |
cireș | 250 |
| |
pară | 250 | - | - |
mandarine | 250 | - | - |
piersici jumatati | 250 | - | |
prună | 250 |
| |
cireș | 260 | - | |
mere | 250 | - | |
gem | 45 | 20 | |
piure de gutui | - | 30 | 11 |
Smantana „copil“ | 250 | 25 | 11 |
Cheagul de „Sănătate“ |
| 17 | 5 |
Amestecul lactat „Baby“ | 4 | 22 | 6 |
amestec acidofil „Baby“ | 8 | 3 | |
amestec acidofil „Baby“ | 8 | 3 | |
Lapte terci de hrișcă | 10 | 4 | |
Lapte de orez terci | 10 | 4 | |
terci de ovăz Lapte |
| 9 | 3 |
un amestec de lapte | 9 | 3 | |
budinca de lapte | - | 12 | 5 |
Lapte praf „Vitalakt“ | 20 | 6 | |
Mukadieticheskaya hrișcă | 160 | 25 | 8 |
Făină, dieta de orez | 160 | 25 | 8 |
făină de ovăz dietetice | 130 | 20 | 6 |
Făină de cereale dietetice | 160 | 25 | 8 |
Cereale de calorii
Crema de calorii
Brânză de calorii
Dieta "roller coaster" / Dieta Martin Katana
Dieta Malahov
Produse pentru nutriție
Cottage dieta brânză
Cum să câștige în greutate om
Cum de a câștiga în greutate fată
Bazele de culturism
Unități de pâine Tabelul
1A dieta - dieta
10S dieta - dieta
Compoziția chimică a alimentelor și calorii
Alimente în diabet
Informații privind greutatea produselor alimentare (1 buc.)
Informații despre cantitatea de părți necomestibile ale produselor alimentare
Nutriție preventivă
Meniu pentru copii cu diabet zaharat
Normele de nutriție a sugarilor
Seturi de zi cu zi de produse pentru copii cu diabet zaharat